Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1713
Title: | IDENTIFICACION MULTITEMPORAL DEL IMPACTO GENERADO POR LOS TRABAJOS DE GRADO DEL PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, EN SU AREA DE INFLUENCIA. |
Authors: | QUIROZ LOZANO, RAFAEL DAVID |
Keywords: | IDENTIFICACION INGENIERIA UNIVESIDAD |
Issue Date: | 1-Aug-2017 |
Series/Report no.: | Tesis;1220-2020 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO RECOPILA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE GRADO PRESENTADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, EN SU AREA DE INFLUENCIA, EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO (PROYECTO DE INVESTIGACION Y PASANTIAS) EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2012 Y EL 2016, PARA LA IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR ESTOS EN LAS COMUNIDADES Y LOS COMPONENTES AMBIENTALES. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1713 |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.