Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1662
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINEZ PEREZ, JUAN CAMILO | - |
dc.contributor.author | BATISTA CERPA, NESTOR | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-03T02:11:58Z | - |
dc.date.available | 2020-10-03T02:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1662 | - |
dc.description.abstract | LAS CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DE LOS SUELOS DEL MUNICIPIO Y SU AREA URBANA JUNTO CON LA TOPOGRAFIA QUEBRADA Y PAISAJES PREDOMINANTES DE MONTAÑA CON FUERTE PENDIENTES Y ZONAS DE LADERA CON POCA VEGETACION DE AMARRE DEL SUELO SUPERFICIAL, HACEN QUE ESTOS BARRIOS SEAN EXTREMADAMENTE SUSCEPTIBLES A SUFRIR AFECTACIONES POR REMOCION EN MASA. EL ANALISIS DEL RIESGO DE REMOCION EN MASA PARA EL BARRIO LOS FUNDADORES ABARCO EN PRIMERA INSTANCIA LA DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD ACEPTABILIDAD Y TOLERANCIA DEL RIESGO EN MAPAS CATEGORIZADOS PARA DEFINIR TIPOS DE INTERVENCION Y ALCANCE DE LA REDUCCION DEL RIESGO. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;1176-2020 | - |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | REMOCION | es_ES |
dc.subject | FUNDADORES | es_ES |
dc.subject | OCAÑA | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE LOS RIESGOS POR REMOCION EN MASA DEL SECTOR LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.