Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1662
Título : | ANALISIS DE LOS RIESGOS POR REMOCION EN MASA DEL SECTOR LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA |
Autor : | MARTINEZ PEREZ, JUAN CAMILO BATISTA CERPA, NESTOR |
Palabras clave : | ANALISIS REMOCION FUNDADORES OCAÑA |
Fecha de publicación : | 26-ene-2017 |
Citación : | Tesis;1176-2020 |
Resumen : | LAS CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DE LOS SUELOS DEL MUNICIPIO Y SU AREA URBANA JUNTO CON LA TOPOGRAFIA QUEBRADA Y PAISAJES PREDOMINANTES DE MONTAÑA CON FUERTE PENDIENTES Y ZONAS DE LADERA CON POCA VEGETACION DE AMARRE DEL SUELO SUPERFICIAL, HACEN QUE ESTOS BARRIOS SEAN EXTREMADAMENTE SUSCEPTIBLES A SUFRIR AFECTACIONES POR REMOCION EN MASA. EL ANALISIS DEL RIESGO DE REMOCION EN MASA PARA EL BARRIO LOS FUNDADORES ABARCO EN PRIMERA INSTANCIA LA DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD ACEPTABILIDAD Y TOLERANCIA DEL RIESGO EN MAPAS CATEGORIZADOS PARA DEFINIR TIPOS DE INTERVENCION Y ALCANCE DE LA REDUCCION DEL RIESGO. |
URI : | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1662 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Dirigido |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
30043.pdf | 7,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.