Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1623
Title: | ANALISIS DE RIESGOS Y AMENAZAS POR REMOCION EN MASA PARA LA COMUNA N° 2 DE LA CIUDAD DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA GUIA METODOLOGICA PARA ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA. |
Authors: | TRIGOS BAYONA, SERGIO ANDRES |
Keywords: | RIESGOS VULNERABILIDAD OCAÑA MOVIMIENTO |
Issue Date: | 27-Jan-2017 |
Series/Report no.: | Tesis;1160-2020 |
Abstract: | EL PRESENTE DOCUMENTO BAJO LA MODALIDAD DE PASANTIA DETERMINA EL ANALISIS DE RIESGOS POR REMOCION EN MASA PARA LA COMUNA NO 2 DE LA CIUDAD DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER, DADA LA INMINENTE NECESIDAD DE ESTUDIOS CARTOGRAFICOS A DETALLE QUE INDIQUEN LA CONDICION ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA LA COMUNA. LAS VIVIENDAS ESTAN CONSTRUIDAS EN CONDICIONES PRECARIAS, SIN ESTUDIOS COMO: GEOLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS, DE PENDIENTES Y EL PBOT. ACTUALIZANDO CARTOGRAFIA MEJORANDO EL DETALLE ESTABLECIDO EN LA GUIA METODOLOGICA PARA ESTE TIPO DE ESTUDIOS. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1623 |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.