Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMAYA ALVAREZ, ADRIAN CAMILO | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T12:44:41Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T12:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1613 | - |
dc.description.abstract | EN EL PRESENTE TRABAJO DE GRADO, SE PRESENTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CARACTERIZACION DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO TECNOLOGICO EN SITIOS PRECISOS COMO LO SON LAS ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. LOS RESULTADOS FUERON DETERMINADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PLASMADOS EN LA GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DE PLANES DEPARTAMENTALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LA LEY 1523 DEL 2012, EN CUAL SE DETERMINA Y CALIFICA EL NIVEL DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DE UNA POBLACION. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;1157-2020 | - |
dc.subject | CARACTERIZACION | es_ES |
dc.subject | ESTACIONES | es_ES |
dc.subject | OCAÑA | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACION DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO TECNOLOGICO EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.