Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1605
Title: | IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO MUNICIPIO DE TEORAMA, PARA QUE SIRVA COMO UNA HERRAMIENTA UTIL PARA LA PROYECCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). |
Authors: | ACOSTA RODRIGUEZ, MILEIDE |
Keywords: | IDENTIFICACION VERTIMIENTOS RESIDUALES |
Issue Date: | 22-Sep-2016 |
Series/Report no.: | Tesis;1149-2020 |
Abstract: | PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE EMPEZO POR IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES SOBRE EL RIO CATATUMBO, DONDE EN TOTAL FUERON HALLADOS 23 PUNTOS GENERADOS POR LAS VIVIENDAS DE SAN PABLO, PARA LO CUAL SE ELABORO UN MAPA Y SE REALIZO UN DIAGNOSTICO ACTUAL DEL ALCANTARILLADO DONDE SE ENCONTRO QUE ESTE SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO HALLANDOSE RUPTURAS Y TAPONAMIENTOS EN TODA LA RED DE ALCANTARILLADO. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1605 |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.