Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1478
Title: | BALANCE HIDRICO DE LA MICROUENCA QUEBARADA LA ESPERANZA UBICADA EN EL CORREGIMIEMTO DE AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE OCAÑA, PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE ESCASEZ. |
Authors: | FRANCO SANGUINO, YORGEN OSNEIDER AMAYA AMAYA, EIMER |
Keywords: | BALANCE MICROCUENCA OCAÑA ESCASEZ |
Issue Date: | 12-Feb-2016 |
Series/Report no.: | Tesis;1087-2020 |
Abstract: | LA MICROCUENCA QUEBRADA LA ESPERANZA NO CUENTA HASTA LA FECHA CON ESTUDIOS QUE PERMITAN ESTABLECER SU BALANCE HIDRICO A PARTIR DEL CUAL SE GENERA SU INDICE DE ESCASEZ SEGUN LA METODOLOGIA DE PALMER, LA OFERTA HIDRICA DE LA MICROENCA SE REALIZO A PARTIR DE LA GENERACION DEL MAPA DE ISOYETAS PARA EL CALCULO DE PRECIPITACION, ANTE LA CARENCIA DE DATOS CLIMATOLOGICOS QUE SE PUDIERAN COLECTAR POR MEDIO DE MUESTREO DIRECTO DE LAS ESTACIONES IDEAM. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1478 |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.