Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1456
Title: | CARACTERIZACION DE LA DEMANDA HIDRICA DE LA MICROCUENCA RIO DE ORO, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR |
Authors: | ROJAS SANCHEZ, YESICA PATRICIA |
Keywords: | CARACTERIZACION MICROCUENCA RIO DE ORO CESAR |
Issue Date: | 9-Feb-2016 |
Series/Report no.: | Tesis;1070-2020 |
Abstract: | LA MICROCUENCA RIO DE ORO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR ES LA ENCARGADA DE ABASTECER A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DEL SECTOR URBANO CON LA PLANTA DE AGUA POTABLE JERUSALEN Y RURAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL SALOBRE Y EL GITANO, ESTA TIENE UNA LONGITUD MAXIMA DE 18,3 KM CON UN AREA QUE CORRESPONDE PARA EL MUNICIPIO DE 6.646,14 HA Y EN GENERAL JUNTO CON EL CORREGIMIENTO DE OTARE DE LA CIUDAD DE OCAÑA N.S. TIENE UN AREA TOTAL DE 9.140,38 HA QUE COMPARTEN LOS DOS MUNICIPIOS. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1456 |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.