Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1395
Title: | CARACTERIZACION DEL ESCENARIO DE RIESGO POR TRANSPORTE DE HIDROCARBURO LEGALIZADO EN LA VIA OCAÑA-CUCUTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA VEREDA LA CAMARONA (PR 46+867) Y LA VEREDA GUAYABAL (PR 13+512) RUTA 70, DEL MUNICIPIO DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA |
Authors: | GAMBOA VEGA, ELKYN ALBEIRO |
Keywords: | CARACTERIZACION TRANSPORTE CAMARONA OCAÑA |
Issue Date: | 30-Apr-2015 |
Series/Report no.: | Tesis;1042-2020 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO PRESENTA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, EN LA DEPENDENCIA DE LA CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES, EN EL CUAL SE DIO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO, DONDE SE REALIZO LA CARACTERIZACION DEL ESCENARIO DE RIESGO POR TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE OCAÑA. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1395 |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.