Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA URIBE, JESUS ALEXIS | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T20:49:49Z | - |
dc.date.available | 2020-09-24T20:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1283 | - |
dc.description.abstract | LA PASANTIA SE REALIZO EN LA EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ALCANTARILLADO DE GAMARRA, CESAR. TENIENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL MEDIR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACION DEL MUNICIPIO. DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DEL GRADO DE REMOCION QUE ESTA VIENE PRESENTANDO DADO A DIFERENTES PROBLEMAS DE DISEÑO. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;992-2020 | - |
dc.subject | MEDICION | es_ES |
dc.subject | LAGUNA | es_ES |
dc.subject | GAMARRA | es_ES |
dc.title | MEDICION DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, CESAR | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.