Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1114
Title: | ANALISIS DE FALLAS DE LA FLOTA DE CAMIONES 789C-793D Y TRACTORES D7R-D9T-D10T PARA REPORTES DE RE-TRABAJOS PARA LA EMPRESA C.I PRODECO S.A SECCIONAL CALENTURITAS |
Authors: | ARROLLO CABALLERO, JORGE ENRIQUE |
Keywords: | FALLAS DE LA FLOTA DE CAMIONES 789C-793D ACTORES D7R-D9T-D10T EMPRESA C.I PRODECO S.A SECCIONAL CALENTURITAS |
Issue Date: | 11-Sep-2020 |
Series/Report no.: | TESIS;859-2020 |
Abstract: | ANALIZAR LAS FALLAS PARA REPORTES DE RE-TRABAJOS EN LA EMPRESA C.I PRODECO S.A MINA CALENTURITAS, SON LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE ESTA PASANTIA, ESTO SE HACE CON EL FIN DE GENERAR UN INFORME DETALLADO DEL CAUSANTE DE LA FALLA. COMO RESULTADO DE ESTE PROYECTO SE PLANTEA UN DOCUMENTO DETALLADO EN EL CUAL SE PUEDE OBSERVAR DE MANERA SENCILLA LOS DETALLES DEL EVENTO Y LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE HAN GENERADO LA SOSPECHA DE RE-TRABAJO |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1114 |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.