Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1098
Title: | DISEÑO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA FLORVAL S.A.S. SEDE 1 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON |
Authors: | GUERRERO AMARO, YELITZA |
Keywords: | LA MATRIZ DE RIESGOS EMPRESA FLORVAL S.A.S. SEDE 1 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON |
Issue Date: | 13-Aug-2020 |
Series/Report no.: | TESIS;854-2020 |
Abstract: | LA EMPRESA FLORVAL S.A.S – SEDE 1, ES UNA EMPRESA DEDICADA A PRODUCIR, COMERCIALIZAR Y EXPORTAR FLORES FRESCAS (MINI CLAVEL). POR LA NATURALEZA DE SUS PROCESOS, QUE REQUIEREN INTERACCIÓN DE PERSONAS, SISTEMAS Y MATERIALES EN CADA FASE, SE CONSIDERA DE SUMA IMPORTANCIA EL ANALISIS PROFUNDO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS A LOS CUALES ESTA EXPUESTO EL PROCESO.LO ANTERIOR HACE NECESARIO LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA QUE PERMITA GESTIONAR LOS RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO CADA UNO DE SUS PROCESOS. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1098 |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.