Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1087
Title: | MODELACION DEL USO DEL AUTO COMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA POR MEDIO DE UN ESTUDIO DE PREFERENCIAS DECLARADAS Y REVELADAS |
Authors: | AMAYA BARBOSA, CAMILO |
Keywords: | MODELACION UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA ESTUDIO DE REFERENCIAS DECLARADAS Y REVELADAS |
Issue Date: | 24-Oct-2018 |
Series/Report no.: | TESIS;828-2020 |
Abstract: | SE REALIZO UN ESTUDIO DE PREFERENCIAS DECLARADAS Y REVELADAS PARA MODELAR EL USO DEL AUTO COMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, EN DONDE SE REALIZO UNA CARACTERIZACION Y SE EVALUO LOS FACTORES MAS RELEVANTES A LA HORA DE UTILIZAR EL CARPOOLING O AUTO COMPARTIDO, EL ESTUDIO REVELO QUE EL MEDIO DE TRANSPORTE MAS USADO POR LOS ESTAMENTOS ES EL TRANSPORTE PUBLICO Y QUE EL MODO DE REFERENCIA ES LA MOTOCICLETA PARTICULAR |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1087 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.