Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMAYA BARBOSA, CAMILO | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T16:53:22Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T16:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1087 | - |
dc.description.abstract | SE REALIZO UN ESTUDIO DE PREFERENCIAS DECLARADAS Y REVELADAS PARA MODELAR EL USO DEL AUTO COMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, EN DONDE SE REALIZO UNA CARACTERIZACION Y SE EVALUO LOS FACTORES MAS RELEVANTES A LA HORA DE UTILIZAR EL CARPOOLING O AUTO COMPARTIDO, EL ESTUDIO REVELO QUE EL MEDIO DE TRANSPORTE MAS USADO POR LOS ESTAMENTOS ES EL TRANSPORTE PUBLICO Y QUE EL MODO DE REFERENCIA ES LA MOTOCICLETA PARTICULAR | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;828-2020 | - |
dc.subject | MODELACION | es_ES |
dc.subject | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE REFERENCIAS DECLARADAS Y REVELADAS | es_ES |
dc.title | MODELACION DEL USO DEL AUTO COMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA POR MEDIO DE UN ESTUDIO DE PREFERENCIAS DECLARADAS Y REVELADAS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.