Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1087
Título : | MODELACION DEL USO DEL AUTO COMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA POR MEDIO DE UN ESTUDIO DE PREFERENCIAS DECLARADAS Y REVELADAS |
Autor : | AMAYA BARBOSA, CAMILO |
Palabras clave : | MODELACION UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA ESTUDIO DE REFERENCIAS DECLARADAS Y REVELADAS |
Fecha de publicación : | 24-oct-2018 |
Citación : | TESIS;828-2020 |
Resumen : | SE REALIZO UN ESTUDIO DE PREFERENCIAS DECLARADAS Y REVELADAS PARA MODELAR EL USO DEL AUTO COMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, EN DONDE SE REALIZO UNA CARACTERIZACION Y SE EVALUO LOS FACTORES MAS RELEVANTES A LA HORA DE UTILIZAR EL CARPOOLING O AUTO COMPARTIDO, EL ESTUDIO REVELO QUE EL MEDIO DE TRANSPORTE MAS USADO POR LOS ESTAMENTOS ES EL TRANSPORTE PUBLICO Y QUE EL MODO DE REFERENCIA ES LA MOTOCICLETA PARTICULAR |
URI : | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1087 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
31802.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.