Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1024
Title: | ESTUDIO DE LA PERCEPCION DE CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE VARIABLES DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE LA APLICACION DE MODELOS ESTADISTICOS |
Authors: | CORONEL BAYONA, YINETH VIVIANA CASTRO SUAREZ, NATALIA TATIANA |
Keywords: | ESTUDIO DE LA PERFECCION DE CALIDAD DE VIDA URBANO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE OCAÑA |
Issue Date: | 20-Apr-2018 |
Series/Report no.: | TESIS;803-2020 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACION TIENE POR OBJETIVO IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE MAYOR RELEVANCIA QUE INCIDEN EN LA DETERMINACION DE LA CALIDAD DE VIDA URBANA DE OCAÑA DESDE LA SUBJETIVIDAD DE SUS HABITANTES, MEDIANTE LA APLICACION DE MODELOS ESTADISTICOS (MRLM) CON LO CUAL SE PUDO ESTABLECER UN INDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA PARA EL MUNICIPIO, CONVIRTIENDOSE EN LA SEGUNDA CIUDAD DE COLOMBIA EN CONTAR CON DICHA MEDICION. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1024 |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.